Page 23 - IĞDIR İLİ COĞRAFİ İŞARET STRATEJİSİ ARAŞTIRMA RAPORU 2011
P. 23

Iğdır ili Coğrafi İşaret Stratejisi
                                                 Araştırma Raporu


                                           Tablo 13. Türkiye’nin Domates İhracatı Verileri

































                                                            İhraç değeri             İhraç değeri
                                  İthalatçı
                                                               2018                     2019
                       1          Rusya                    30.454.000 $              85.456.000 $
                       2          Romanya                  43.650.000 $              36.304.000 $
                       3          Ukrayna                  25.302.000 $              29.742.000 $
                       4          İsrail                   18.791.000 $              23.987.000 $
                       5          Bulgaristan              20.547.000 $              23.852.000 $
      19               6          Irak                     16.223.000 $              16.265.000 $
                       7          Suudi Arabistan          20.639.000 $              14.265.000 $
                       8          Moldova                   6.903.000 $              8.042.000 $
                       9          Suriye                   10.401.000 $              8.018.000 $
                       10         Beyaz rusya              24.210.000 $              7.333.000 $
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28